Warning: include(/var/www/virtual/yigitaku.com/fierte/htdocs/wp-content/plugins/ithemes-security-pro/pro/dashboard-widget/init.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/virtual/yigitaku.com/fierte/htdocs/wp-content/plugins/ithemes-security-pro/ithemes-security-pro.php on line 35 Warning: include(): Failed opening '/var/www/virtual/yigitaku.com/fierte/htdocs/wp-content/plugins/ithemes-security-pro/pro/dashboard-widget/init.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/virtual/yigitaku.com/fierte/htdocs/wp-content/plugins/ithemes-security-pro/ithemes-security-pro.php on line 35 Batteries de Traction - Yiğit Akü Yiğit Akü

Batteries de Traction

Les batteries de traction sont utilisées spécialement dans les lieux fermés comme pour appareils de transport, stockage et de nettoyage fonctionnant avec de l’énergie électrique.
Nous produisons à partir 100 Ampères(C5) jusque 1550 Ampères (C5) dans des cellules de batteries de traction à eau avec des plaques à tubes de 2V. Ce sont des batteries de haute capacité et de longue durée de vie. Caisses et couvertures sont fabriquées en polypropylène et résistantes à l’acide et aux impacts.
  • Maximum sécurité avec des pare-flammes spéciales
  • Maximum résistance à la corrosion grace aux grilles en alliage et la conception spéciale
  • Des séparateurs à fibres-renforcés à faible résistance
  • Haute cycle de vie sous des conditions de vibrations et de travaux difficiles
  • Durabilité supplémentaire contre les conditions marines et aux chocs
  • Maximum étanchéité grâce à la conception spéciale du couvercle
  • Domaines d’Application

    • Bateaux
    • Yachts
    Ağır Hizmet Aküleri

    Table Technique

    Plate Type : 50 Capacity [c5]
    Dry Cell
    [kg]
    Aqueous Cell
    [kg]
    Length
    Width Cell Height
    Total Height
    Y50T
    2 PzS 100 5,31 7,96 198 mm 47 mm 267 mm 297 mm
    3 PzS 150 7,37 11,28 198 mm 65 mm 267 mm 297 mm
    4 PzS 200 9,44 14,61 198 mm 83 mm 267 mm 297 mm
    5 PzS 250 11,50 17,94 198 mm 101 mm 267 mm 297 mm
    6 PzS 300 13,61 21,37 198 mm 119 mm 267 mm 297 mm
    7 PzS 350 15,73 24,77 198 mm 137 mm 267 mm 297 mm
    8 PzS 400 17,80 28,13 198 mm 155 mm 267 mm 297 mm
    9 PzS 450 20,04 31,65 198 mm 174 mm 267 mm 297 mm
    10 PzS 500 22,08 34,95 198 mm 190 mm 267 mm 297 mm
    Plate Type : 60 Capacity [c5]
    Dry Cell
    [kg]
    Aqueous Cell
    [kg]
    Length
    Width Cell Height
    Total Height
    Y60T
    2 PzS 120 6,59 8,37 198 mm 47 mm 340 mm 370 mm
    3 PzS 180 9,20 11,90 198 mm 65 mm 340 mm 370 mm
    4 PzS 240 11,83 15,45 198 mm 83 mm 340 mm 370 mm
    5 PzS 300 14,45 18,98 198 mm 101 mm 340 mm 370 mm
    6 PzS 360 17,14 22,64 198 mm 119 mm 340 mm 370 mm
    7 PzS 420 19,83 26,26 198 mm 137 mm 340 mm 370 mm
    8 PzS 480 22,47 29,82 198 mm 155 mm 340 mm 370 mm
    9 PzS 540 25,28 33,55 198 mm 174 mm 340 mm 370 mm
    10 PzS 600 27,88 37,07 198 mm 190 mm 340 mm 370 mm
    Plate Type : 80 Capacity [c5]
    Dry Cell
    [kg]
    Aqueous Cell
    [kg]
    Length Width Cell Height
    Total Height
    Y80T
    2 PzS 160 7,75 9,86 198 mm 47 mm 402 mm 432 mm
    3 PzS 240 11,04 14,23 198 mm 65 mm 402 mm 432 mm
    4 PzS 320 14,35 18,63 198 mm 83 mm 402 mm 432 mm
    5 PzS 400 17,65 23,01 198 mm 101 mm 402 mm 432 mm
    6 PzS 480 21,04 27,54 198 mm 119 mm 402 mm 432 mm
    7 PzS 560 24,42 32,02 198 mm 137 mm 402 mm 432 mm
    8 PzS 640 27,76 36,45 198 mm 155 mm 402 mm 432 mm
    9 PzS 720 31,24 41,03 198 mm 174 mm 402 mm 432 mm
    10 PzS 800 34,53 45,41 198 mm 190 mm 402 mm 432 mm
    Plate Type : 90 Capacity [c5]
    Dry Cell
    [kg]
    Aqueous Cell
    [kg]
    Length Width Cell Height
    Total Height
    Y90T
    2 PzS 180 9,14 11,66 198 mm 47 mm 477 mm 507 mm
    3 PzS 270 12,85 16,67 198 mm 65 mm 477 mm 507 mm
    4 PzS 360 16,49 21,60 198 mm 83 mm 477 mm 507 mm
    5 PzS 450 20,19 26,59 198 mm 101 mm 477 mm 507 mm
    6 PzS 540 23,85 31,62 198 mm 119 mm 477 mm 507 mm
    7 PzS 630 27,61 36,68 198 mm 137 mm 477 mm 507 mm
    8 PzS 720 31,30 41,68 198 mm 155 mm 477 mm 507 mm
    9 PzS 810 35,15 46,84 198 mm 174 mm 477 mm 507 mm
    10 PzS 900 38,81 51,80 198 mm 190 mm 477 mm 507 mm
    Plate Type : 105 Capacity [c5]
    Dry Cell
    [kg]
    Aqueous Cell
    [kg]
    Length Width Cell Height
    Total Height
    Y105T
    2 PzS 210 10,16 12,88 198 mm 47 mm 518 mm 548 mm
    3 PzS 315 14,36 18,47 198 mm 65 mm 518 mm 548 mm
    4 PzS 420 18,49 24,00 198 mm 83 mm 518 mm 548 mm
    5 PzS 525 22,64 29,54 198 mm 101 mm 518 mm 548 mm
    6 PzS 630 26,79 35,17 198 mm 119 mm 518 mm 548 mm
    7 PzS 735 30,95 40,74 198 mm 137 mm 518 mm 548 mm
    8 PzS 840 35,15 46,35 198 mm 155 mm 518 mm 548 mm
    9 PzS 945 39,47 52,08 198 mm 174 mm 518 mm 548 mm
    10 PzS 1050 43,63 57,64 198 mm 190 mm 518 mm 548 mm
    Plate Type : 115 Capacity [c5]
    Dry Cell
    [kg]
    Aqueous Cell
    [kg]
    Length Width Cell Height
    Total Height
    Y115T
    2 PzS 230 10,72 13,54 198 mm 47 mm 575 13,54
    3 PzS 345 15,22 19,49 198 mm 65 mm 19,49 19,49
    4 PzS 460 19,67 25,40 198 mm 83 mm 25,40 25,40
    5 PzS 575 24,19 31,37 198 mm 101 mm 31,37 31,37
    6 PzS 690 28,67 37,39 198 mm 119 mm 37,39 37,39
    7 PzS 805 33,25 43,43 198 mm 137 mm 43,43 43,43
    8 PzS 920 37,78 49,43 198 mm 155 mm 49,43 49,43
    9 PzS 1035 42,44 55,56 198 mm 174 mm 55,56 55,56
    10 PzS 1150 46,87 61,46 198 mm 190 mm 61,46 61,46
    Plate Type : 125 Capacity [c5]
    Dry Cell
    [kg]
    Aqueous Cell
    [kg]
    Length Width Cell Height
    Total Height
    Y125T
    2 PzS 250 11,56 14,41 198 mm 47 mm 577 mm 607 mm
    3 PzS 375 16,41 20,75 198 mm 65 mm 577 mm 607 mm
    4 PzS 500 21,23 27,06 198 mm 83 mm 577 mm 607 mm
    5 PzS 625 26,10 33,41 198 mm 101 mm 577 mm 607 mm
    6 PzS 750 30,97 39,85 198 mm 119 mm 577 mm 607 mm
    7 PzS 875 35,90 46,28 198 mm 137 mm 577 mm 607 mm
    8 PzS 1000 40,62 52,50 198 mm 155 mm 577 mm 607 mm
    9 PzS 1125 45,81 59,19 198 mm 174 mm 577 mm 607 mm
    10 PzS 1250 50,73 65,61 198 mm 190 mm 577 mm 607 mm
    Plate Type : 140 Capacity [c5]
    Dry Cell
    [kg]
    Aqueous Cell
    [kg]
    Length Width Cell Height
    Total Height
    Y140T
    2 PzS 280 13,08 16,91 198 mm 47 mm 685 mm 715 mm
    3 PzS 420 18,51 24,28 198 mm 65 mm 685 mm 715 mm
    4 PzS 560 23,91 31,62 198 mm 83 mm 685 mm 715 mm
    5 PzS 700 29,36 39,02 198 mm 101 mm 685 mm 715 mm
    6 PzS 840 34,82 46,52 198 mm 119 mm 685 mm 715 mm
    7 PzS 980 40,20 53,85 198 mm 137 mm 685 mm 715 mm
    8 PzS 1120 45,64 61,24 198 mm 155 mm 685 mm 715 mm
    9 PzS 1260 51,34 68,90 198 mm 174 mm 685 mm 715 mm
    10 PzS 1400 56,75 76,27 198 mm 190 mm 685 mm 715 mm
    Plate Type : 155 Capacity [c5]
    Dry Cell
    [kg]
    Aqueous Cell
    [kg]
    Length Width Cell Height
    Total Height
    Y155T
    2 PzS 310 13,87 17,69 198 mm 47 mm 722 mm 752 mm
    3 PzS 465 19,85 25,63 198 mm 65 mm 722 mm 752 mm
    4 PzS 620 25,75 33,50 198 mm 83 mm 722 mm 752 mm
    5 PzS 775 31,81 41,52 198 mm 101 mm 722 mm 752 mm
    6 PzS 930 37,60 49,38 198 mm 119 mm 722 mm 752 mm
    7 PzS 1085 43,51 57,27 198 mm 137 mm 722 mm 752 mm
    8 PzS 1240 49,40 65,14 198 mm 155 mm 722 mm 752 mm
    9 PzS 1395 55,61 73,32 198 mm 174 mm 722 mm 752 mm
    10 PzS 1550 61,54 81,24 198 mm 190 mm 722 mm 752 mm

    100 % DOMESTIQUES

    EXTRÊMEMENT RÉSISTANTE

    CONCEPTION RENFORCEE

    PERFORMANCE AU MAXIMUM

    2

    Full Screen